Market research
Top crypto losers
Explore crypto assets with the largest currently available 24h percentage declines.
| KNTQKinetiq | 226 | $0.32577 | -25.69% | $91.37M | $771.18K | 280.48M | +0.84% | DeFi | Buy |
| WINWINkLink | 323 | $0.000049 | -21.06% | $48.47M | $1.17M | 993.7B | +2.42% | Oracle | Strong buy |
| NOCKNockchain | 355 | $0.01825 | -20.76% | $42.67M | $42.77K | 2.34B | +0.10% | Layer 1 | Sell |
| TEVA | N/A | $0.000809 | -20.35% | N/A | $1.31K | N/A | N/A | N/A | Buy |
| OBOL | N/A | $0.002822 | -18.04% | N/A | $2.46K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| AMI | N/A | $0.000671 | -17.57% | N/A | $862.81 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| QNTQuant | 31 | $249.01 | -15.23% | $3.62B | $195.75M | 14.54M | +5.40% | RWA | Buy |
| GOATED | 750 | $0.013139 | -14.44% | $2.49M | $16.17K | 189.35M | +0.65% | N/A | Sell |
| SAFE | 235 | $0.1103 | -11.62% | $85.52M | $48.92K | 775.31M | +0.06% | Infrastructure | Buy |
| WOJAK | 520 | $0.00 | -11.56% | $18.72M | $243.22K | 305.91T | +1.30% | Meme | N/A |
| BOS | N/A | $0.000025 | -10.71% | N/A | $3.13K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| ES | N/A | $0.00084 | -10.64% | N/A | $15.26K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| BLUAIBluwhale | 617 | $0.008711 | -10.45% | $10.7M | $108.28K | 1.23B | +1.01% | AI | Strong sell |
| SPASperax | 703 | $0.002938 | -10.25% | $5.62M | $2.59K | 1.91B | +0.05% | Stablecoin | Buy |
| MOVRMoonriver | 433 | $2.2832 | -10.09% | $28.7M | $77.17M | 12.57M | +268.92% | Layer 1 | Neutral |
| SODASODAX | 655 | $0.008 | -10.01% | $8.64M | $42.93K | 1.08B | +0.50% | DeFi | Sell |
| PONDMarlin | 579 | $0.001642 | -9.83% | $13.51M | $62.3K | 8.23B | +0.46% | Layer 1 | Buy |
| MARSCOIN | 192 | $0.1271 | -9.60% | $127.1M | $14.62M | 1B | +11.51% | Meme | Neutral |
| BASECAT | 602 | $0.01172 | -9.51% | $11.72M | $8.6K | 1B | +0.07% | Meme | Neutral |
| PLUME | 194 | $0.01886 | -9.06% | $124.59M | $8.79M | 6.61B | +7.05% | Layer 1 | Strong buy |
| GLMRMoonbeam | 627 | $0.0093 | -8.91% | $10.25M | $5.33M | 1.1B | +51.97% | Layer 1 | Sell |
| ALTHEA | N/A | $0.0392 | -8.84% | N/A | $1.42K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| ENAEthena | 41 | $0.24754 | -8.82% | $2.5B | $85.44M | 10.1B | +3.42% | Stablecoin | Strong buy |
| NEARNEAR Protocol | 18 | $4.9719 | -8.72% | $6.5B | $377.97M | 1.31B | +5.81% | Layer 1 | Strong buy |
| SUNDOG | 749 | $0.00279 | -8.52% | $2.79M | $38.74 | 1B | +0.00% | N/A | Strong sell |
| LMWRLimeWire | 685 | $0.01026 | -8.31% | $6.49M | $30.19K | 632.32M | +0.47% | AI | Strong sell |
| SHAZB | N/A | $50.66 | -8.04% | N/A | $77.71K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CHEXChintai | 480 | $0.01839 | -8.00% | $22.97M | $67.1K | 1.25B | +0.29% | DeFi | Buy |
| GAIB | 721 | $0.02475 | -7.82% | $5.07M | $8.28K | 204.83M | +0.16% | Stablecoin | Strong buy |
| SAMO | N/A | $0.00032 | -7.78% | N/A | $2.87K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| BANANABanana Gun | 547 | $3.988 | -7.60% | $16.02M | $229.26K | 4.02M | +1.43% | Ethereum Ecosystem | Strong buy |
| RVV | N/A | $0.000031 | -7.44% | N/A | $827.88 | N/A | N/A | N/A | Sell |
| AMCB | N/A | $2.79 | -7.00% | N/A | $145.34K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LYXLUKSO | 671 | $0.25038 | -6.97% | $7.65M | $1.14K | 30.54M | +0.01% | Layer 1 | Buy |
| SOON | 177 | $0.4235 | -6.92% | $143.9M | $187.17K | 339.79M | +0.13% | Layer 2 | Buy |
| LIGHTER | N/A | $3.813 | -6.57% | N/A | $1.66M | N/A | N/A | N/A | Neutral |
| LVVA | N/A | $0.000514 | -6.53% | N/A | $1.68K | N/A | N/A | N/A | Buy |
| QQuack AI | 224 | $0.020705 | -6.52% | $92.78M | $37.86K | 4.48B | +0.04% | AI | Buy |
| DATAIP | N/A | $0.20193 | -6.49% | N/A | $1.62K | N/A | N/A | N/A | Buy |
| HYPERHyperlane | 468 | $0.07137 | -6.34% | $24.14M | $650.77K | 338.17M | +2.70% | Infrastructure | Sell |
| REZRenzo | 365 | $0.004486 | -6.31% | $40.54M | $1.5M | 9.04B | +3.71% | DeFi | Buy |
| CYPHB | N/A | $3.17 | -6.21% | N/A | $1.12M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KMNOKamino | 140 | $0.04179 | -6.15% | $236.23M | $1.66M | 5.65B | +0.70% | DeFi | Strong buy |
| GAME2 | N/A | $0.001027 | -6.13% | N/A | $897.39 | N/A | N/A | N/A | Sell |
| REPPO | 693 | $0.014743 | -6.11% | $6.08M | $5.84K | 412.32M | +0.10% | AI | Sell |
| MF | N/A | $0.00497 | -6.05% | N/A | $1.22K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| TELTelcoin | 146 | $0.002172 | -5.97% | $214.61M | $121.03K | 98.81B | +0.06% | Stablecoin | Buy |
| MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | 632 | $0.000469 | -5.97% | $9.85M | $14.81K | 21B | +0.15% | Meme | Buy |
| WMTXWorld Mobile Token | 499 | $0.02429 | -5.93% | $20.69M | $12.63K | 851.87M | +0.06% | AI | Strong sell |
| AEROAerodrome Finance | 73 | $0.79238 | -5.76% | $792.51M | $15.19M | 1B | +1.92% | DeFi | Strong buy |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation